
Bekijk hieronder de lijst met alle energieleveranciers en hun terugleververgoedingen
| Energiebedrijf | Terugleververgoeding |
| ANWB Energie | Kale leveringstarief van dynamische uurprijs |
|---|---|
| BudgetEnergie | € 0,045 per kWh |
| CleanEnergy | € 0,040 per kWh |
| Coolblue Energie | € 0,035 per kWh |
| Delta Energie | € 0,090 per kWh |
| DGB Energie | € 0,025 per kWh |
| easyEnergie | Kale leveringstarief van dynamische uurprijs |
| Engie | € 0,125 per kWh |
| Energiedirect.nl | € 0,050 per kWh |
| Eneco | € 0,050 per kWh |
| Energie VanOns | € 0,093 per kWh (variabel) |
| Energie VanOns | € 0,102 per kWh (1 jaar vast) |
| Essent | € 0,055 per kWh |
| Frank Energie | Kale leveringstarief van dynamische uurprijs min inkoopkosten |
| Greenchoice | € 0,050 per kWh |
| HEM | € 0,050 per kWh |
| Innova Energie | € 0,050 per kWh |
| Mega | € 0,050 per kWh |
| Next Energy | Kale leveringstarief van dynamische uurprijs |
| OM | Nieuwe energie | € 0,103 per kWh (variabel) € 0,100 per kWh (vast) |
| Oxxio | € 0,050 per kWh |
| Powerpeers | € 0,050 per kWh (variabel) |
| Powerpeers | € 0,030 per kWh (vast) |
| Pure Energie | € 0,060 per kWh |
| Tibber | Kale leveringstarief van dynamische uurprijs |
| United Consumers | € 0,050 per kWh |
| Vrijopnaam | € 0,050 per kWh |
| Vandebron | € 0,130 per kWh tot 2.000 kWh (daarna € 0,060 per kWh) |
| Vattenfall | € 0,076 per kWh (variabel) |
| Vattenfall | € 0,123 per kWh (1 jaar en 3 jaar) |
| Woon energie | € 0,050 per kWh |
| Zonneplan | Kale leveringstarief van dynamische uurprijs |
