
See below the list of all energy suppliers and their refunds
| Energy company | Return fee |
| ANWB Energy | Calendar delivery rate of dynamic hourly price |
|---|---|
| BudgetEnergy | € 0.045 per kWh |
| CleanEnergy | € 0.040 per kWh |
| Coolblue Energy | € 0.035 per kWh |
| Delta Energy | € 0.090 per kWh |
| DGB Energy | € 0.025 per kWh |
| easyEnergy | Calendar delivery rate of dynamic hourly price |
| Engie | € 0.125 per kWh |
| Energydirect.nl | € 0.050 per kWh |
| Eneco | € 0.050 per kWh |
| Energy VanWes | € 0.093 per kWh (variable) |
| Energy VanWes | € 0.102 per kWh (1 year fixed) |
| Essent | € 0.055 per kWh |
| Frank Energy | Calendar delivery rate of dynamic hourly price minus purchase costs |
| Greenchoice | € 0.050 per kWh |
| HIM | € 0.050 per kWh |
| Innova Energy | € 0.050 per kWh |
| Mega | € 0.050 per kWh |
| Next Energy | Calendar delivery rate of dynamic hourly price |
| OM | New energy | € 0.103 per kWh (variable) € 0,100 per kWh (fixed) |
| Oxxio | € 0.050 per kWh |
| Powerpeers | € 0.050 per kWh (variable) |
| Powerpeers | € 0.030 per kWh (fixed) |
| Pure Energy | € 0.060 per kWh |
| Tibber | Calendar delivery rate of dynamic hourly price |
| United Consumers | € 0.050 per kWh |
| Free name | € 0.050 per kWh |
| Vandebron | € 0.130 per kWh to 2,000 kWh (afterwards) € 0.060 per kWh) |
| Vattenfall | € 0.076 per kWh (variable) |
| Vattenfall | € 0.123 per kWh (1 year and 3 years) |
| Live energy | € 0.050 per kWh |
| Solar Plan | Calendar delivery rate of dynamic hourly price |
